ORARI
Tutte le classi o le sessioni di allenamento sono su prenotazione obbligatoria tramite APP PALESTRE.
Ciascuna classe deve avere un minimo di 6 persone per potersi effettuare.
Open box di CrossFit, Weightlifting e Powerlifting sono disponibili in orario di apertura box con slot definiti in app.
CrossFit
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | CrossFit | CrossFit | CrossFit | Endurance | CrossFit | |
| 7:30 am | ||||||
| 8:00 am | ||||||
| 8:30 am | ||||||
| 9:00 am | ||||||
| 9:30 am | ||||||
| 10:00 am | On Ramp | |||||
| 10:30 am | ||||||
| 11:00 am | CrossFit | |||||
| 11:30 am | ||||||
| 12:00 pm | CrossFit | |||||
| 12:30 pm | ||||||
| 1:00 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | SKill | 
| 1:30 pm | ||||||
| 2:00 pm | ||||||
| 2:30 pm | ||||||
| 3:00 pm | ||||||
| 3:30 pm | ||||||
| 4:00 pm | ||||||
| 4:30 pm | ||||||
| 5:00 pm | ||||||
| 5:30 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | Endurance | CrossFit | |
| 6:00 pm | ||||||
| 6:30 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | Endurance | CrossFit | |
| 7:00 pm | ||||||
| 7:30 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | Mobility | Weightlifting | |
| 8:00 pm | ||||||
| 8:30 pm | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | |
| 9:00 pm | ||||||
| 9:30 pm | 
Lunedi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								CrossFit7:30 pm - 8:30 pm
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Martedi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								CrossFit7:30 pm - 8:30 pm
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Mercoledi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								CrossFit7:30 pm - 8:30 pm
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Giovedi
- 
								Endurance7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								Endurance5:30 pm - 6:30 pm
- 
								Endurance6:30 pm - 7:30 pm
- 
								Mobility7:30 pm - 8:30 pm
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Venerdi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								Weightlifting7:30 pm - 8:30 pm
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Sabato
- 
								On Ramp10:00 am - 11:00 am
- 
								CrossFit11:00 am - 12:00 pm
- 
								CrossFit12:00 pm - 1:00 pm
- 
								SKill1:00 pm - 2:30 pm
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | ||
| 7:30 am | ||||||
| 8:00 am | ||||||
| 8:30 am | ||||||
| 9:00 am | ||||||
| 9:30 am | ||||||
| 10:00 am | ||||||
| 10:30 am | ||||||
| 11:00 am | CrossFit | |||||
| 11:30 am | ||||||
| 12:00 pm | CrossFit | |||||
| 12:30 pm | ||||||
| 1:00 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | |
| 1:30 pm | ||||||
| 2:00 pm | ||||||
| 2:30 pm | ||||||
| 3:00 pm | ||||||
| 3:30 pm | ||||||
| 4:00 pm | ||||||
| 4:30 pm | ||||||
| 5:00 pm | ||||||
| 5:30 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | ||
| 6:00 pm | ||||||
| 6:30 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | ||
| 7:00 pm | ||||||
| 7:30 pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | |||
| 8:00 pm | 
Lunedi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								CrossFit7:30 pm - 8:30 pm
Martedi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								CrossFit7:30 pm - 8:30 pm
Mercoledi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
- 
								CrossFit7:30 pm - 8:30 pm
Giovedi
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
Venerdi
- 
								CrossFit7:00 am - 8:00 am
- 
								CrossFit1:00 pm - 2:00 pm
- 
								CrossFit5:30 pm - 6:30 pm
- 
								CrossFit6:30 pm - 7:30 pm
Sabato
- 
								CrossFit11:00 am - 12:00 pm
- 
								CrossFit12:00 pm - 1:00 pm
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 pm | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | CrossFit + Overdrive | |
| 9:00 pm | ||||||
| 9:30 pm | 
Lunedi
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Martedi
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Mercoledi
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Giovedi
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
Venerdi
- 
								CrossFit + Overdrive8:30 pm - 10:00 pm
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | Endurance | |||||
| 7:30 am | ||||||
| 8:00 am | ||||||
| 8:30 am | ||||||
| 9:00 am | ||||||
| 9:30 am | ||||||
| 10:00 am | ||||||
| 10:30 am | ||||||
| 11:00 am | ||||||
| 11:30 am | ||||||
| 12:00 pm | ||||||
| 12:30 pm | ||||||
| 1:00 pm | ||||||
| 1:30 pm | ||||||
| 2:00 pm | ||||||
| 2:30 pm | ||||||
| 3:00 pm | ||||||
| 3:30 pm | ||||||
| 4:00 pm | ||||||
| 4:30 pm | ||||||
| 5:00 pm | ||||||
| 5:30 pm | Endurance | |||||
| 6:00 pm | ||||||
| 6:30 pm | Endurance | |||||
| 7:00 pm | 
Giovedi
- 
								Endurance7:00 am - 8:00 am
- 
								Endurance5:30 pm - 6:30 pm
- 
								Endurance6:30 pm - 7:30 pm
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 pm | Mobility | |||||
| 8:00 pm | 
Giovedi
- 
								Mobility7:30 pm - 8:30 pm
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | On Ramp | |||||
| 10:30 am | 
Sabato
- 
								On Ramp10:00 am - 11:00 am
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 pm | SKill | |||||
| 1:30 pm | ||||||
| 2:00 pm | 
Sabato
- 
								SKill1:00 pm - 2:30 pm
No events ore disponibili!
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 pm | Weightlifting | |||||
| 8:00 pm | 
Venerdi
- 
								Weightlifting7:30 pm - 8:30 pm
No events disponibile!
Powerlifting
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 9:30 am | ||||||
| 10:00 am | Powerlifting | |||||
| 10:30 am | ||||||
| 11:00 am | ||||||
| 11:30 am | ||||||
| 12:00 pm | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 12:30 pm | ||||||
| 1:00 pm | Powerlifting | |||||
| 1:30 pm | ||||||
| 2:00 pm | ||||||
| 2:30 pm | ||||||
| 3:00 pm | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 3:30 pm | ||||||
| 4:00 pm | ||||||
| 4:30 pm | ||||||
| 5:00 pm | ||||||
| 5:30 pm | ||||||
| 6:00 pm | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 6:30 pm | ||||||
| 7:00 pm | ||||||
| 7:30 pm | ||||||
| 8:00 pm | ||||||
| 8:30 pm | 
Lunedi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Martedi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Mercoledi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Giovedi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Venerdi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Sabato
- 
								Powerlifting10:00 am - 1:00 pm
- 
								Powerlifting1:00 pm - 4:00 pm
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 9:30 am | ||||||
| 10:00 am | Powerlifting | |||||
| 10:30 am | ||||||
| 11:00 am | ||||||
| 11:30 am | ||||||
| 12:00 pm | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 12:30 pm | ||||||
| 1:00 pm | Powerlifting | |||||
| 1:30 pm | ||||||
| 2:00 pm | ||||||
| 2:30 pm | ||||||
| 3:00 pm | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 3:30 pm | ||||||
| 4:00 pm | ||||||
| 4:30 pm | ||||||
| 5:00 pm | ||||||
| 5:30 pm | ||||||
| 6:00 pm | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | Powerlifting | |
| 6:30 pm | ||||||
| 7:00 pm | ||||||
| 7:30 pm | ||||||
| 8:00 pm | ||||||
| 8:30 pm | 
Lunedi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Martedi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Mercoledi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Giovedi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Venerdi
- 
								Powerlifting9:00 am - 12:00 pm
- 
								Powerlifting12:00 pm - 3:00 pm
- 
								Powerlifting3:00 pm - 6:00 pm
- 
								Powerlifting6:00 pm - 9:00 pm
Sabato
- 
								Powerlifting10:00 am - 1:00 pm
- 
								Powerlifting1:00 pm - 4:00 pm
No events disponibile!
Lambrate Power School
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | Lambrate Power School | Lambrate Power School | Lambrate Power School | Lambrate Power School | ||
| 3:30 pm | ||||||
| 4:00 pm | ||||||
| 4:30 pm | 
Lunedi
- 
								Lambrate Power School3:00 pm - 5:00 pm
Martedi
- 
								Lambrate Power School3:00 pm - 5:00 pm
Giovedi
- 
								Lambrate Power School3:00 pm - 5:00 pm
Venerdi
- 
								Lambrate Power School3:00 pm - 5:00 pm
No events disponibile!
No events disponibile!
